Resultate
Hier finden Sie alle Resultate des Next Cup 2021.
Hier finden Sie alle Resultate des Next Cup 2021.
Zeit | Mannschaften | Resultate | ||
---|---|---|---|---|
09.00 | – | 09.20 | A1 FC Schwamendingen – A5 FC Altstetten (b) | 4:0 |
09.25 | – | 09.45 | C1 FC Wetzikon – C5 FC Südstern | 1:0 |
09.50 | – | 10.10 | D1 FC Bassersdorf – D5 FC Uster | 3:0 |
10.15 | – | 10.35 | B3 Chur 97 – B1 FC Zürich-Affoltern | 0:0 |
10.40 | – | 11.00 | D3 FC Naters – D1 FC Bassersdorf | 0:3 |
11.05 | – | 11.25 | D5 FC Uster – D2 FC Pfäffikon ZH | 1:3 |
11.30 | – | 11.50 | C4 FC Spreitenbach – C1 FC Wetzikon | 1:0 |
11.55 | – | 12.15 | C3 FC Ebikon – C5 FC Südstern | 3:1 |
12.20 | – | 12.40 | A1 FC Schwamendingen – A2 FC Regensorf | 2:0 |
12.45 | – | 13.05 | B4 FC Neunkirch – B3 Chur 97 | 0:3 |
13.10 | – | 13.30 | D1 FC Bassersdorf – D2 FC Pfäffikon ZH | 1:0 |
13.35 | – | 13.55 | A2 FC Regensdorf – A3 FC Bad Ragaz | 0:2 |
14.00 | – | 14.20 | B2 FC Glattbrugg – B3 Chur 97 | 0:1 |
14.25 | – | 14.45 | C2 FC Altstetten (a)– C3 FC Ebikon | 1:0 |
14.50 | – | 15.10 | D2 FC Pfäffikon ZH– D3 FC Naters | 1:1 |
Zeit | Mannschaften | Resultate | ||
---|---|---|---|---|
09.00 | – | 09.45 | A2 FC Regensdorf – A4 FC Wallisellen | 1:1 |
09.25 | – | 09.45 | C2 FC Altstetten (a) – C4 FC Spreitenbach | 1:0 |
09.50 | – | 10.10 | D2 FC Pfäffikon ZH – D4 FC Wettingen | 0:1 |
10.15 | – | 10.35 | B5 SV Seebach– B2 FC Glattbrugg | 2:0 |
10.40 | – | 11.00 | C5 FC Südstern – C2 FC Altstetten (a) | 0:1 |
11.05 | – | 11.25 | A4 FC Wallisellen – A1 FC Schwamendingen | 0:3 |
11.30 | – | 11.50 | B4 FC Neunkirch – B1 FC Zürich-Affoltern | 0:2 |
11.55 | – | 12.15 | D3 FC Naters – D5 FC Uster | 0:1 |
12.20 | – | 12.40 | A4 FC Wallisellen – A3 FC Bad Ragaz | 0:1 |
12.45 | – | 13.05 | C1 FC Wetzikon – C2 FC Altstetten (a) | 0:1 |
13.10 | – | 13.30 | D4 FC Wettingen – D3 FC Naters | 1:1 |
13.35 | – | 13.55 | A4 FC Wallisellen – A5 FC Altstetten (b) | 0:0 |
14.00 | – | 14.20 | B4 FC Neunkirch – B5 SV Seebach | 1:4 |
14.25 | – | 14.45 | C4 FC Spreitenbach – C5 FC Südstern | 5:0 |
14.50 | – | 15.10 | D4 FC Wettingen – D5 FC Uster | 1:2 |
Zeit | Mannschaften | Resultate | ||
---|---|---|---|---|
09.00 | – | 09.45 | B1 FC Zürich-Affoltern – B5 SV Seebach | 1:1 |
09.25 | – | 09.45 | B2 FC Glattbrugg – B4 FC Neunkirch | 2:0 |
09.50 | – | 10.10 | A5 FC Altstetten (b) – A2 FC Regensdorf | 0:5 |
10.15 | – | 10.35 | A3 FC Bad Ragaz – A1 FC Schwamendingen | 1:1 |
10.40 | – | 11.00 | C3 FC Ebikon – C1 FC Wetzikon | 1:1 |
11.05 | – | 11.25 | A3 FC Bad Ragaz – A5 FC Altstetten (b) | 0:3 |
11.30 | – | 11.50 | B3 Chur 97 – B5 SV Seebach | 0:1 |
11.55 | – | 12.15 | D4 FC Wettingen – D1 FC Bassersdorf | 0:2 |
12.20 | – | 12.40 | B1 FC Zürich-Affoltern – B2 FC Glattbrugg | 0:0 |
12.45 | – | 13.05 | C4 FC Spreitenbach – C3 FC Ebikon | 1:0 |
13.10 | – | 13.30 | Pause | |
13.35 | – | 13.55 | Pause | |
14.00 | – | 14.20 | Pause | |
14.25 | – | 14.45 | Pause | |
14.50 | – | 15.10 | Pause |
Zeit | Mannschaften | Resultate | |
---|---|---|---|
15.30 – 15.50 | SV Seebach : FC Schwammendingen | 0:3 |
Zeit | Mannschaften | Resultate | |
---|---|---|---|
15.30 – 15.50 | FC Altstetten (a) - FC Bassersdorf | 1:2 |
Zeit | Mannschaften | Resultate | |
---|---|---|---|
16.10 – 16.30 | FC Bassersdorf - FC Schwammendingen | 0:2 |
Zeit | Mannschaften | Resultate | |
---|---|---|---|
16.10 – 16.30 | FC Altstetten (a) - SV Seebach | 2:3 |
1. FC Schwammendingen
2. FC Bassersdorf
3. SV Seebach
4. FC Altstetten (a)